| 구분 | 도매가 | 100% 기준 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 순금 | 772,800원 | 740,366원 | ▲ 2,787 |
| 18K | 제품시세적용 | 538,100원 | ▼ 700 |
| 14K | 제품시세적용 | 417,300원 | ▼ 600 |
| 구분 | 도매가 | 100% 기준 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 백금 | 292,000원 | 279,412원 | ▲ 3,000 |
| 은 | 9,990원 | 9,338원 | ▲ 160 |
| 팔라듐 | 263,000원 | 251,153원 | ▲ 533 |
1985년 설립 이래, 한국금거래소는 국내 금 거래 시장의 선도 기업으로 자리매김해 왔습니다. 최첨단 기술과 30년 이상의 경험을 바탕으로 고객 여러분께 안전하고 투명한 금 거래 서비스를 제공합니다.
우리는 레이저 감정시스템을 도입하여 완벽한 금 거래를 보증하며, 호가 거래 방식의 디지털 금 거래를 모바일로 편리하게 이용하실 수 있습니다.
고객의 신뢰를 최우선 가치로 삼아, 항상 정직하고 투명한 거래를 약속드립니다.